Сторінка 140 гдз 2 клас математика Заїка 2019


Розв'язання:

Сторінка 140
Мої математичні успіхи

 

1.
7 + 6 = 13
15 – 7 = 8
8 + 5 = 13
14 – 5 = 9
8 + 7 = 15
13 – 6 = 7
9 + 6 = 15
12 – 4 = 8
2 + 9 = 11
11 – 5 = 6
3 + 8 = 11
13 – 8 = 5


2.
5 + 1 = 6
32 + 68 = 32 + 70 – 2 = 102 – 2 = 100
32 + 68 = (30 + 60) + (2 + 8) = 90 + 10 = 100
9 + 1 = 10
45 + 22 = 67
6 + 3 = 9
53 + 8 = 53 + 10 – 2 = 63 – 2 = 61
53 + 8 = 50 + (3 + 8) = 50 + 11 = 61
40 + 20 = 60
40 + 20 = 4 дес. + 2 дес. = 6 дес. = 60
4 + 38 = 30 + (8 + 4) = 30 + 12 = 42
4 + 38 = 4 + 40 – 2 = 44 – 2 = 42
70 + 4 = 74
47 + 38 = (40 + 30) + (7 + 8) = 70 + 15 = 85
47 + 38 = 47 + 40 – 2 = 87 – 2 = 85


3.
82 – 82 = 0
60 – 23 = 60 – 20 – 3 = 40 – 3 = 37
38 – 4 = 34
53 – 0 = 53
64 – 30 = 34
72 – 8 = 72 – 2 – 6 = 70 – 6 = 64
75 – 25 = 50
16 – 9 = 16 – 6 – 3 = 10 – 3 = 7
38 – 35 = 3
37 – 13 = 24


4.
5 • 6 = 30
4 • 6 = 24
5 • 8 = 40
8 • 3 = 24
6 • 3 = 18
9 • 6 = 54
6 • 7 = 42
9 • 8 = 72
7 • 3 = 21
9 • 9 = 81
8 • 4 = 32
7 • 9 = 63
30 : 5 = 6
36 : 6 = 6
25 : 5 = 5
45 : 9 = 5
40 : 8 = 5
42 : 7 = 6
32 : 8 = 4
42 : 6 = 7
32 : 4 = 8
45 : 5 = 9
18 : 3 = 6
18 : 6 = 3


5.
6 • 4 + 17 = 24 + 17 = 30 + 11 = 41
12 : 2 + 24 = 6 + 24 = 30
46 + 8 • 2 = 46 + 16 = 50 + 12 = 62
73 + 18 : 2 = 73 + 9 = 82
7 • 8 – 37 = 56 – 37 = 56 – 40 + 3 = 16 + 3 = 19
56 : 7 – 0 = 8 – 0 = 8
39 – 3 • 5 = 39 – 15 = 24
90 – 81 : 9 = 90 – 9 = 81

6.
0 • 7 = 0
10 • 1 = 10
0 • 100 = 0
1 • 10 = 10
91 • 0 = 0
10 • 0 = 0
33 • 0 = 0
0 • 10 = 0
1 • 4 = 4
0 : 10 = 0
10 • 5 = 50
30 : 10 = 3


7.
Якщо а = 40, то
53 – а = 53 – 40 = 13
Якщо а = 34, то
28 + а – 13 = 28 + 34 – 13 = 28 – 13 + 34 = 15 + 34 = 49