Сторінка 75 гдз 2 клас математика Заїка 2019


Розв'язання:

Сторінка 75
Додавання виду 45 + 7

 

1.
10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100
100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10


2.
45 + 7 = 45 + (5 + 2) = (45 + 5) + 2 = 50 + 2 = 52
45 + 7 = (40 + 5) + 7 = 40 + (5 + 7) = 40 + 12 = 52


3.
8 + 4 = 8 + 2 + 2 = 10 + 2 = 12
28 + 4 = 28 + 2 + 2 = 30 + 2 = 32
38 + 4 = 38 + 2 + 2 = 40 + 2 = 42
78 + 4 = 78 + 2 + 2 = 80 + 2 = 82
9 + 7 = 9 + 1 + 6 = 10 + 6 = 16
39 + 7 = 39 + 1 + 6 = 40 + 6 = 46
69 + 7 = 69 + 1 + 6 = 70 + 6 = 76
89 + 7 = 89 + 1 + 6 = 90 + 6 = 96
5 + 8 = 5 + 5 + 3 = 10 + 3 = 13
25 + 8 = 25 + 5 + 3 = 30 + 3 = 33
55 + 8 = 55 + 5 + 3 = 60 + 3 = 63
75 + 8 = 75 + 5 + 3 = 80 + 3 = 83
7 + 5 = 7 + 3 + 2 = 10 + 2 = 12
47 + 5 = 47 + 3 + 2 = 50 + 2 = 52
57 + 5 = 67 + 3 + 2 = 70 + 2 = 72
87 + 5 = 87 + 3 + 2 = 90 + 2 = 92


4.

Сторінка 75 гдз 2 клас математика Заїка 2019

18 + 12 + 10 + 8 = 48 (д.)
Відповідь: на спортивному майданчику було 48 дітей


5.
Вершини: К, М, N, О – 4 вершини.
Кути: ОКМ, КМN, МNО, NОК – 4 кути.
Сторони: КМ, МN, NО, ОК – 4 сторони.
Рівні сторони КМ та ОN, КО та МN.


6.
6 + 9 = 9 + 1 + 5 = 10 + 5 = 15
26 + 9 = 26 + 4 + 5 = 30 + 5 = 35
56 + 9 = 56 + 4 + 5 = 60 + 5 = 65
4 + 9 = 4 + 6 + 3 = 10 + 3 = 13
44 + 9 = 44 + 6 + 3 = 50 + 3 = 53
74 + 9 = 74 + 6 + 3 = 80 + 3 = 83
12 – 3 = 12 – 2 – 1 = 10 – 1 = 9
15 – 6 = 15 – 5 – 1 = 10 – 1 = 9
14 – 5 = 14 – 4 – 1 = 10 – 1 = 9
17 – 8 = 17 – 7 – 1 = 10 – 1 = 9
18 – 9 = 18 – 8 – 1 = 10 – 1 = 9
13 – 4 = 13 – 3 – 1 = 10 – 1 = 9


7.
Було – 3 пт.
Прилетіло – 6 пт. і 4 пт.
Стало – ? пт.
1) 6 + 4 = 10 (пт.) – прилетіло
2) 3 + 10 = 13 (пт.)
Відповідь: на гілці стало 13 пташок