Сторінка 78 гдз 2 клас математика Заїка 2019
Розв'язання:
Сторінка 78
Лінійні діаграми
✔1.
34 – 6 = 34 – 4 – 2 = 30 – 2 = 28
75 – 6 = 75 – 5 – 1 = 70 – 1 = 69
53 + 8 = 53 + 7 + 1 = 60 + 1 = 61
89 + 8 = 89 + 1 + 7 = 90 + 7 = 97
✔2.
1) Найстарший батько (40 р.).
2) Мати молодша від батька на 5 років (40 – 35 = 5 (р.)).
3) Наймолодша дочка (5 р.).
4) Скільки років сину? (15 р.)
Брату 15 років, а сестрі – 5 років. На скільки років сестра молодша від брата?
15 – 5 = 10 (р.)
Відповідь: сестра молодша від брата на 10 років
✔3.
15 – 9 = 15 – 5 – 4 = 10 – 4 = 6
45 – 9 = 45 – 5 – 4 = 40 – 4 = 36
87 + 5 = 87 + 3 + 2 = 90 + 2 = 92
48 + 5 = 48 + 2 + 3 = 50 + 3 = 53
59 + 6 = 59 + 1 + 5 = 60 + 5 = 65
26 + 7 = 26 + 4 + 3 = 30 + 3 = 33
43 – 6 = 43 – 3 – 3 = 40 – 3 = 37
74 – 5 = 74 – 4 – 1 = 70 – 1 = 69
7 + 75 = 82 (бо 82 – 7 = 75)
7 + 38 = 45 (бо 45 – 7 = 38)
✔4.
4 > 1 на 3 (4 – 1 = 3)
81 > 5 на 76 (81 – 5 = 76)
73 > 8 на 65 (73 – 8 = 65)
3, 65, 76
✔5.
1 – 0°С
2 – 20°С
✔6.
✔7.
У кімнаті +24°С, надворі + 20°С.
24 – 20 = 4°С – різниця температури