сторінка 48 частина 2 гдз 4 клас математика Логачевська 2021


Розв'язання:

9.

сторінка 48 частина 2 гдз 4 клас математика Логачевська 2021



10.
3 м 7 дм = 37 дм
6 дм 5 см = 65 см
3 год 15 хв = 195 хв
5 ц 40 кг = 540 кг
2 км 120 м = 2120 м
7 км 300 м = 7300 м
4 год 25 хв = 265 хв
2 кг 340 г = 2340 г
7800 кг = 7 т 800 кг
5340 г = 5 кг 340 г
360 кг = 3 ц 60 кг
27 ц = 2 т 7 ц


11.
5 м 46 см • 4 = 21 м 84 см

5 км 325 м • 5 = 26 км 625 м

7 км 250 г • 5 = 36 кг 250 г

8 ц 53 кг • 7 = 59 ц 71 кг

4 дм 5 см • 6 = 27 дм

2 м 30 см • 4 = 9 м 20 см

5 кг 250 г • 3 = 15 кг 750 г



12.
2 вантажівки – по 9 ц 40 кг
3 вантажівки – по 6 ц 50 кг
Разом – ?
1) 9 ц 40 кг • 2 = 18 ц 80 кг – привезли піску

2) 6 ц 50 кг • 3 = 19 ц 50 кг – привезли щебеню

3)

Відповідь: разом завезли 38 ц 30 кг щебеню й піску


13.



14.
420 : 10 = 42
360 : 10 = 36
7200 : 100 = 72
4800 : 100 = 48
34000 : 1000 = 34
56000 : 1000 = 56


15.
37 : 10 = 3 (ост. 7)
375 : 100 = 3 (ост. 75)
486 : 10 = 48 (ост. 6)
4860 : 100 = 48 (ост. 60)
724 : 10 = 72 (ост. 4)
7245 : 100 = 72 (ост. 45)
97 : 10 = 9 (ост. 7)
978 : 100 = 9 (ост. 78)


16.
425 • 10 : 100 = 4250 : 100 = 42 (ост. 50)
348 • 100 : 10 = 34800 : 10 = 3480
7824 • 10 : 100 = 78240 : 1000 = 78 (ост. 240)
6248 • 10 : 100 = 62470 : 100 = 624 (ост. 70)