сторінка 90 частина 1 гдз 4 клас математика Скворцова Онопрієнко 2021


Розв'язання:

5.
732000 + 219 = 732219
732219 – 219 = 732000
732219 – 732000 = 219
38000 + 506 = 38506
38506 – 506 = 38000
38506 – 38000 = 506
8000 + 42 = 8042
8042 – 42 = 8000
8042 – 8000 = 42

6.
428000 + 218 = 428218
45892 – 5000 = 40892
7000 + 800 = 7800
402056 – 50 = 402006
84307 – 84000 = 307
30000 + 8000 = 38000
56403 – 50000 = 6403
78000 + 90 = 78090
6403 – 403 = 6000
8000 + 30 + 2 = 8032
740000 + 5 = 740005
80000 + 400 + 8 = 80408
Так само можна міркувати при обчисленні наступних виразів.
8400 + 38 = 8438
5234 – 34 = 5200
48834 – 40000 = 8834
18509 – 18000 = 509
1800 + 42 = 1842
23456 – 56 = 23400
1954 – 900 = 1054
27345 – 305 = 27040
4000 + 321 = 4321
9308 – 308 = 9000
8456 – 6 = 8450
1045 – 45 = 1000


7.
37999 38000 38001
234898 234899 234900
6998 6999 7000
356699 356700 356701
38000 = 37999 + 1
38000 = 38001 – 1
234899 = 234898 + 1
234899 = 234900 – 1
6999 = 6998 + 1
6999 = 7000 – 1
356700 = 356699 + 1
356700 = 356701 – 1

8.
8569 + 1 = 8570
9000 – 1 = 8999
90000 – 1 = 89999
784360 + 1 = 784361
48009 + 1 = 48010
84006 – 1 = 84005
8040 – 1 = 8039
3409 + 1 = 3410

9.
4 черепахам на 5 днів – 800 г
1 черепасі на 7 днів – ? г
1) 800 : 4 = 200 (г) – 1 черепасі на 5 днів
2) 200 : 5 = 40 (г) – 1 черепасі на 1 день
3) 40 • 7 = 280 (г)
Відповідь: 1 черепасі на тиждень дають 280 г фруктів